Inicio » Productos » Materiales varios canteras

Materiales varios canteras

Dientes de excavadoras T-35, T-45, T-55, Komatsu, Segeda, Caterpillar, Esco. Carros porta placas, bocas para abujardado, carros abujardar, Martillo BBD44, codos de unión.

Adaptadores y uniones varias

COSTE STOCK PRECIO UN LOTE PRECIO LOTE COMPLETO
CURVA ROSCA INTERNA H  1/2″ 0,48 4 1,92 250
CURVA ROSCA INTERNA H  3/4″ 0,47 5 2,35
CURVA ROSCA INTERNA H  1″ 0,73 5 3,65
CURVA ROSCA INTERNA H  2″ 6,11 7 42,77
CURVA ROSCA M-H   1/2″ 0,58 18 10,44
CURVA ROSCA M-H   1″ 1,15 4 4,6
CURVA ROSCA M-H   1 1/2″ 2,69 1 2,69
CURVA ROSCA M-H   2″ 5,76 2 11,52
CURVA ROSCA M-H   3/4″ 0,86 1 0,86
CODO GALV. H –  1/2″ 0,19 4 0,76
CODO GALV. H –  3/4″ 0,29 27 7,83
CODO GALV. H –  1″ 0,43 33 14,19
CODO GALV. H –  1 1/2″ 0,96 8 7,68
CODO GALV. H –  2″ 1,88 8 15,04
CODO GALV. M/H –  1/2″ 0,28 41 11,48
CODO GALV. M/H –  3/4″ 0,38 10 3,8
CODO GALV. M/H –  1″ 0,48 3 1,44
CODO GALV. M/H –  1 1/2″ 1,25 2 2,5
TUBITO GALV. ROSCA EXT.    1/2″ 0,60 25 15
TUBITO GALV. ROSCA EXT.    3/4″ 0,80 38 30,4
TUBITO NEGRO ROSCA INT.   3/4″ 0,58 3 1,74
MANGUITO GALV. 3/4″ Fig. 270 0,60 157 94,2
TUBITO NEGRO ROSCA INT. 1  1/4″ 0,99 7 6,93
TUERCA UNION GALV.  H    1 1/4″ (Fig. 340) 2,30 1 2,3
TUERCA UNION GALV.  H  3″ (Fig. 340) 13,49 1 13,49
309,58

Carros portaplaca

COSTE VENTA STOCK PRECIO LOTE PRECIO LOTE COMPLETO
CARRITO PORTA-PLACA (sin certificación) 178,00 150,00 10 1500 990
GOMA CARRITO PORTA-PLACA 1,00 1,00 47 47
1547

Bujardas - Brocas y carro abujardar

COSTE STOCK PRECIO LOTE PRECIO LOTE COMPLETO
BUJARDA LAMINA HEXAG. 40×40 mm 49,58 57 2826,06 2500,00
BUJARDA 2*2 Man/Cónico – Cuad. 40 RB 33,06 12 396,72
MARTILLO CARRO ABUJARDAR M9 CFM 325,00 1 325,00
MARTILLO CARRO ABUJARDAR M4 CFM 290,00 1 290,00
MARTILLO CARRO ABUJARDAR M6 CFM 290,00 1 290,00
MARTILLO CARRO ABUJARDAR M2 CFM 245,00 1 245,00
BUJARDA 3*3 Man/Cónico – Cuad. 40 PB 39,00 6 234,00
BROCA MARTILLO  A.C. 19 mm DKR36 48,54 3 145,62
BROCA MARTILLO  A.C. 22 mm DKR36 MHN000126 49,50 2 99,00
BUJARDA  8  P.  KHK 35  REBIT 5,00 10 50,00
BUJARDA 3*3 Man/Cónico – Cuad. 40 RB 47,33 1 47,33
BROCA MARTILLO  A.C. 16 mm DKR36 41,76 1 41,76
BUJARDA 2*2 Man/Cónico – Cuad. 40 PB 35,50 1 35,50
5025,99

Martillo BBD44

COSTE VENTA STOCK PRECIO LOTE PRECIO LOTE COMPLETO
TUERCA BUCHA BBD-44 ORIGINAL 71,00 17 1207,00 1500,00
BUCHA  BBD-44  COF   (Fig. 48) 78,00 7 546,00
TUERCA BUCHA BBD-44 COF 15,00 31 465,00
TUERCA OREJILLA BBD-44  COF 41,50 9 373,50
CASQUILLO PISTON BBD-44  COF (Fig.40) 11,72 19 222,68
BUCHA BBD-44  ORIGINAL 119,00 1 119,00
TUERCA OREJILLA BBD44 ORIG. – 3121001900(Fig.42) 68,00 1 68,00
TUERCA BUCHA BBD90 – 3121088100 15,00 3 45,00
BUJE BBD 44  7/8  ORIGINAL(Fig-49) 42,00 1 42,00
ESPARRAGO CON TUERCA BBD-44 COF 4,81 6 28,86
BUJE BBD44  7/8  COF (Fig.49) 8,04 1 8,04
3125,08

Dientes y accesorios excavadoras

COSTE VENTA STOCK PRECIO LOTE PRECIO LOTE COMPLETO
DIENTE 1911  KOMATSU 23,87 10 238,70 950,00
PASADOR DIENTE REF-2939 T-35 1,00 226 226,00
DIENTE 1344 T55 42,28 5 211,40
DIENTE 1713- 55 32,45 5 162,25
DIENTE 1950 – 55 30,26 5 151,30
ARANDELA DIENTE REF-3939 T35/45 0,50 252 126,00
DIENTE SEGEDA  T46 20,00 5 100,00
DIENTE 1969 T45 16,08 5 80,40
DIENTE 1922 T45 31,50 2 63,00
PASADOR DIENTE REF-2937 T-45 0,97 62 60,14
PASADOR DIENTE REF-2923 KOMATSU 5,96 10 59,60
PORTADIENTE 5915-L 59,55 1 59,55
DIENTE 1901 T15 5,00 9 45,00
DIENTE 1313 44,00 1 44,00
PASADOR DIENTE CR-2943 T-45 1,60 25 40,00
DIENTE 1V3352 11,34 3 34,02
PORTADIENTE 5904 22,77 1 22,77
ARANDELA DIENTE REF- 356 T55 1,58 14 22,12
SUPLEMENTO PASADOR CR 3923 T45 0,75 25 18,75
DIENTE 1909 T25 5,57 3 16,71
ARANDELA DIENTE GOMA R-359 T35/45 1,08 14 15,12
DIENTE 1920 T35 8,20 1 8,20
PASADOR DIENTE REF-2917 T45 4,00 2 8,00
ARANDELA DIENTE REF-3935 T22/25/30 0,50 16 8,00
ARANDELA DIENTE GOMA R-357 T46 2,33 2 4,66
PASADOR DIENTE REF-2938 T-55 1,96 2 3,92
1829,61

INSTALACIÓN
Y PUESTA EN
MARCHA INCLUIDA

SERVICIO
TÉCNICO
24/7

GARANTIA
COFESEG

DISTRIBUCIÓN
INTERNACIONAL

PRODUCTOS RELACIONADOS

Solicitar presupuesto