Inicio » Productos » AFI – Piedra de afilado

AFI – Piedra de afilado

Piedras de afilado para barrenas, normales y tipo COPA, Muvisal, varias medidas

Descripción

Descripción Stock() PRECIO UNIDAD LOTE PRECIO LOTE POR UNIDAD PRECIO LOTE COMPLETO
PIEDRA AFILADO 200* 7*32   BIS/P  Muvisal 80 7,37 589,47 1990,00
PIEDRA AFILADO 150*25*16 – Muvisal 31 7,82 242,45
PIEDRA AFILADO 150*32*16 – Muvisal 46 9,27 426,59
PIEDRA AFILADO 150*80*32  COPA – Muvisal 25 9,54 238,42
PIEDRA AFILADO 200*20*20 – Muvisal 63 8,06 507,98
PIEDRA AFILADO 200*25*20 – Muvisal 38 9,77 371,20
PIEDRA AFILADO 200*32*20 – Muvisal 60 10,27 616,42
PIEDRA AFILADO 150*20*16 – Muvisal 1 5,69 5,69
PIEDRA AFILADO 150*25*30 – Muvisal 25 11,28 282,11
PIEDRA AFILADO 150*80*30  COPA – Muvisal 23 7,89 181,58
PIEDRA AFILADO 150*80*63’5  COPA – Muvisal 10 10,53 105,26
PIEDRA AFILADO 175*20*20 – Muvisal 61 8,33 507,91
PIEDRA AFILADO 175*25*20 – Muvisal 42 10,27 431,49
PIEDRA AFIL.180*80*25 – Muvisal (Segmento) 44 9,23 406,19
PIEDRA AFILADO 200*10*16  BIS/RP  Muvisal 25 6,32 157,89
PIEDRA AFILADO 200*15*16  Muvisal 16 6,32 101,05
TAPA ANTERIOR NAF-150  (FIG. 5) 10 32,68 326,84
TAPA POSTERIOR NAF-150  (FIG. 6) 10 35,92 359,16
CRUZ  AFILAD. NAF-150   (Fig.14) 2 10,88 21,77
612 5879,48

INSTALACIÓN
Y PUESTA EN
MARCHA INCLUIDA

SERVICIO
TÉCNICO
24/7

GARANTIA
COFESEG

DISTRIBUCIÓN
INTERNACIONAL

PRODUCTOS RELACIONADOS

Solicitar presupuesto