Martillo Toyo 85
MARTILLO TOYO 85 | 1 | 1540,24 | PRECIO ESPECIAL MARTILLO NUEVO + LOTE | 2598,69 | |||||
MARTILLO TOYO 85 SEMINUEVO | 4 | 127,50 | PRECIO ESPECIAL MARTILLO SEMINUEVO + LOTE | 1185,95 | |||||
PRECIO ESPECIAL 5 MARTILLOS+ 3 LOTES COMPLETO | 10443,62 | ||||||||
PRECIO UN LOTE | UN LOTE | COSTE LOTE | CANTIDAD DE LOTES | SALDO STOCK | PRECIO STOCK | COSTE STOCK | |||
AGUJA BARRIDO AGUA TY-85 | 30 | 5,44 | 6 | 32,64 | 3 | 12 | 4,76 | 57,12 | |
AGUJA BARRIDO AIRE TY 85 | 231 | 0,99 | 6 | 5,95 | 3 | 213 | 0,87 | 184,88 | |
BARRA ROTACION TY-85 CFM | 13 | 52,00 | 2 | 104,00 | 3 | 7 | 45,50 | 318,50 | |
BUCHA TY- 85 | 5 | 43,46 | 1 | 43,46 | 3 | 2 | 38,03 | 76,06 | |
BUJE TOYO-85 | 1 | 20,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 17,50 | 17,50 | |
CASQUILLO GUIA PISTON TY-85 | 29 | 10,64 | 4 | 42,56 | 3 | 17 | 9,31 | 158,27 | |
CORONA TY-85 CFM | 10 | 36,00 | 3 | 108,00 | 3 | 1 | 31,50 | 31,50 | |
ESPARRAGO CON TUERCA TY-85 /SE85 CFM | 4 | 11,60 | 1 | 11,60 | 3 | 1 | 10,15 | 10,15 | |
ESPARRAGO TY-85 | 10 | 3,20 | 3 | 9,60 | 3 | 1 | 2,80 | 2,80 | |
MUELLE TRINQUETE TOYO | 493 | 0,09 | 40 | 3,52 | 3 | 373 | 0,08 | 28,72 | |
TRINQUETE TOYO | 2.647 | 1,58 | 40 | 63,36 | 3 | 2.527 | 1,39 | 3502,42 | |
TUERCA BUCHA TY-85 BR. CFM | 3 | 53,60 | 1 | 53,60 | 3 | 0 | 46,90 | 0,00 | |
CAJA VALVULA TY-85 | 1 | 46,88 | 0,00 | 3 | 1 | 41,02 | 41,02 | ||
CASQUILLO VALVULA TY-85 | 21 | 10,61 | 6 | 63,65 | 3 | 3 | 9,28 | 27,85 | |
JUNTA GOMA PQ.(ENTRECUERPO) TY85 | 33 | 1,14 | 10 | 11,44 | 3 | 3 | 1,00 | 3,00 | |
MUELLE RETENEDOR TOYO | 49 | 1,55 | 15 | 23,28 | 3 | 4 | 1,36 | 5,43 | |
PASADOR ANTIGIRO VALV. TY-85 | 59 | 0,88 | 10 | 8,80 | 3 | 29 | 0,77 | 22,33 | |
TAPON CABEZA TOYO | 6 | 12,00 | 2 | 24,00 | 3 | 0 | 10,50 | 0,00 | |
VALVULA PERFORADA TY-85/S-85 | 3 | 38,51 | 1 | 38,51 | 3 | 0 | 33,70 | 0,00 | |
CASQUILLO RETENEDOR TOYO | 14 | 2,76 | 4 | 11,04 | 3 | 2 | 2,42 | 4,83 | |
CODO COMPLETO TOYO | 10 | 14,42 | 3 | 43,27 | 3 | 1 | 12,62 | 12,62 | |
DEFLECTOR GOMA SALIDA AIRE TOYO CFM | 12 | 28,00 | 4 | 112,00 | 3 | 0 | 24,50 | 0,00 | |
MANILLA TOYO 85 ORIG. | 15 | 56,30 | 2 | 112,61 | 3 | 9 | 49,27 | 443,39 | |
PERNO LATERAL RETENEDOR TOYO | 180 | 1,01 | 3 | 3,02 | 3 | 171 | 0,88 | 150,82 | |
PERNO LATERAL RETENEDOR TOYO ORIG | 3 | 56,00 | 1 | 56,00 | 3 | 0 | 49,00 | 0,00 | |
RACOR ENTRADA M-M TY-85 | 37 | 2,41 | 6 | 14,45 | 3 | 19 | 2,11 | 40,03 | |
TORNILLO LATERAL RETEN. TOYO (Largo) | 43 | 2,90 | 10 | 29,04 | 3 | 13 | 2,54 | 33,03 | |
TORNILLO LATERAL RETEN. TOYO (Corto) | 48 | 2,90 | 10 | 29,04 | 3 | 18 | 2,54 | 45,74 | |
4.015 | 1058,45 | 3 | 5218,03 | ||||||
3175,34 |
LOTE TOTAL PIEZAS + MARTILLOS: 15,000 EUROS