Martillo de fondo ATLAS COPCO COP 32
PRECIO UN EN LOTE | PRECIO LOTE | ||||
Stock() | |||||
ANILLO COMPRESION COP-32 (Fig. 14) CFM | 4,00 | 97,75 | 391,00 | ||
ANILLO COMPRESION COP-32 ORIG (F.14) | 1,00 | 114,75 | 114,75 | ||
ANILLO RETENCION COP-32 -89001026 (Fig.7) | 9,00 | 4,56 | 41,00 | ||
ARO AMORTIGUADOR COP-32 (F.11) CFM | 27,00 | 2,98 | 80,33 | ||
CABEZA SUPERIOR COP-32 R/API (FIG. 21) | 1,00 | 324,22 | 324,22 | ||
CABEZA SUPERIOR COP-32 RD/50(FIG. 21) | 3,00 | 324,22 | 972,65 | ||
CASQUILLO COP-32 (FIG. 5) CFM | 10,00 | 68,00 | 680,00 | ||
CUERPO VALVULA COP-32 (Fig. 15) CFM | 5,00 | 63,75 | 318,75 | ||
CUERPO VALVULA COP-32 ORIG (F. 15) | 2,00 | 192,95 | 385,90 | ||
JUEGO 1/2 LUNAS COP-32 (F. 2+3) | 1,00 | 98,60 | 98,60 | ||
JUEGO 1/2 LUNAS COP-32 (Fig. 2+3) CFM | 7,00 | 59,50 | 416,50 | ||
JUNTA TORICA COP-32 – NBR 50*3(Fig.2 -4 – 10) | 4,00 | 0,38 | 1,53 | ||
JUNTA TORICA COP-32 NBR 60*3 (Fig. 20) | 5,00 | 0,38 | 1,91 | ||
MUELLE COP-32 -89001046-(FIG. 16) | 29,00 | 12,75 | 369,75 | ||
PORTABROCA COP-32 ORIG. (FIG. 1) (Seminueva) | 2,00 | 232,90 | 465,80 | ||
PORTABROCA COP-32 (FIG. 1) CFM | 1,00 | 127,50 | 127,50 | ||
RETEN VALVULA COP-32 (F. 18) CFM | 33,00 | 2,98 | 98,18 | ||
TAPA COP-32 (F. 9) CFM | 7,00 | 55,25 | 386,75 | ||
TAPÓN ESTRANGULADOR COP-32-89001042- (FIG.13) | 20,00 | 5,38 | 107,61 | ||
VALVULA RETENCION COP-32 (F.17) | 1,00 | 43,35 | 43,35 | ||
VALVULA RETENCION COP-32 (F.17) CFM | 8,00 | 55,25 | 442,00 | ||
5868,07 |
Para compras + 1000 euros + 5 % descuento