Inicio » Productos » RH – Martillo RH-571 y RH-658

RH – Martillo RH-571 y RH-658

Martillos Atlas copco RH-571 Y RH-658, seminuevos. Repuestos y accesorios martillos RH atlas copco

Martillo RH-658

Stock() PRECIO UN EN LOTE UNIDADES LOTE PRECIO LOTE SALDO STOCK PRECIO LOTE
AGUJA BARRIDO FINA RH658 2,00 0,73 2,00 1,46
AGUJA BARRIDO RH 658 4,00 0,73 2,00 1,46 2,00 1,38
BARRA ROTACION RH 658 DRILMAN 3,00 10,45 2,00 20,89 1,00 9,83
BUCHA  RH-658 8,00 17,00 2,00 34,00 6,00 96,00
BUJE RH-658 6,00 6,83 2,00 13,67 4,00 25,73
BUJE RH-658 3/4 CFM 4,00 6,80 2,00 13,60 2,00 12,80
CORONA 658 DRILLMAN 2,00 42,73 1,00 42,73 1,00 40,22
EMPUÑADURA COMPLETA  658 – DRILLMAN 1,00 9,35 1,00 9,35 0,00
ESPARRAGO CON TUERCA 658 DRILLMAN 5,00 5,95 2,00 11,90 3,00 16,80
ESPARRAGO CON TUERCA RH-658 6,00 6,32 2,00 12,63 4,00 23,78
CABEZA RH-658  DRLL 6,00 42,50 2,00 85,00 4,00 160,00
CUERPO BUCHA RH 658  ORIG. 7,00 203,30 2,00 406,61 5,00 956,72
CUERPO  PISTON RH-658 DLL 7,00 42,50 2,00 85,00 5,00 200,00
CUERPO INTERMEDIO RH 658  DLL (fig. 11) 5,00 83,69 2,00 167,38 3,00 236,30
MANILLA CABEZA 658 – DRILLM  (FIG. 42) 3,00 8,50 1,00 8,50 2,00 16,00
MUELLE TRINQUETE RH (Fig.30) 1.078,00 0,17 12,00 2,04 1.066,00 170,56
PASADOR RETENEDOR DRILLMAN   (Fig. 2) 13,00 8,50 2,00 17,00 11,00 88,00
PIVOTE TRINQUETE RH (Fig.31) 53,00 0,14 12,00 1,73 41,00 5,58
PUÑO MANGO 658  Drillman 19,00 3,24 2,00 6,48 17,00 51,82
SOPORTE MANGO MINA RH-658 17,00 12,75 2,00 25,50 15,00 180,00
TRINQUETE RH658 – Drillman (Fig. 23) 4,00 0,43 4,00 1,70 0,00
TUERCA BUCHA RH-658  CFM 7,00 16,30 2,00 32,61 5,00 76,72
TUERCA ROTACION RH-658 COF BR. 3,00 17,00 2,00 34,00 1,00 16,00
VALVULA  MANILLA BARRIDO RH658  (FIG.15) 2,00 9,63 1,00 9,63 1,00 9,06
1.582,00 66,00 1044,87 1.199,00 2207,34
Lote por   : 1000 euros Lote saldo por: 2200 euros

LOTE COMPLETO PIEZAS POR: 3000 EUROS

INSTALACIÓN
Y PUESTA EN
MARCHA INCLUIDA

SERVICIO
TÉCNICO
24/7

GARANTIA
COFESEG

DISTRIBUCIÓN
INTERNACIONAL

PRODUCTOS RELACIONADOS

Solicitar presupuesto