Martillo GEIS
Stock() | A PRECIO DE COSTE | |
BUCHA GEIS 43/68 ORIG – 1096 | 12,00 | 626,4 |
PISTON GEIS 43/68 ORIG. | 5,00 | 489,3 |
PISTON GEIS 58-68 | 2,00 | 210,58 |
BARRA ROTACION GEIS 43/68 ORIG. | 2,00 | 171,9 |
BUJE GEIS 43/68 3/4 ORIG. | 4,00 | 112,32 |
TUERCA ROTACION GEIS 43/68 ORIG. | 4,00 | 111,68 |
BARRA ROTACION GEIS 58-68 | 4,00 | 60 |
TUERCA BUCHA GEIS 58-68 | 3,00 | 60 |
CORONA GEIS 58-68 | 2,00 | 54,7 |
BUCHA ENTERIZA GEIS 43/68 | 1,00 | 30 |
CUERPO BUCHA GEIS 43/68 | 1,00 | 20 |
MANILLA DEL GRIFO GEIS 43/68 (F.38) | 9,00 | 16,83 |
ESPARRAGO SIN TUERCA GEIS 43/68 | 3,00 | 14,43 |
1978,14 |
LOTE COMPLETO POR 900 EUROS