Martillo HSL9G
| Stock() | PRECIO UN EN LOTE | PRECIO LOTE | ||
| BARRA ROTACION SL9G ORIG. (FIG. 12) | 21 | 72,76 | 1527,92 | |
| BUJE SL9G 7/8 COF (Fig.57) | 78 | 9,49 | 740,59 | |
| PISTON SL9G COF | 9 | 72,12 | 649,04 | |
| CUERPO BUCHA SL9G (Fig.9) | 2 | 289,34 | 578,67 | |
| BUJE SL9G 3/4 (Fig.57) | 51 | 9,49 | 484,23 | |
| VALVULA CABEZA SL9G/S30 (Fig. 30) | 25 | 15,79 | 394,74 | |
| CUERPO INTERMEDIO SL9G (Fig. 55) | 3 | 58,79 | 176,37 | |
| TAPON CABEZA SL9G (Fig. 18) | 12 | 10,77 | 129,22 | |
| BUJE SL9G 7/8 ORIG. | 12 | 10,53 | 126,32 | |
| RETENEDOR ORIG. HSL9G c.largo (FIG.58) | 1 | 111,09 | 111,09 | |
| MUELLE EMBOLO SL9G/S30 (F.37) | 62 | 1,51 | 93,33 | |
| PUÑO GOMA HSL9G / S-30 | 36 | 2,11 | 75,79 | |
| EXTREMO DELANTERO HSL9G (Fig. 13) | 5 | 14,80 | 74,00 | |
| EMBOLO CABEZA SL9G/S30 (Fig.36) | 8 | 8,87 | 70,99 | |
| CABEZA SL9G ORIG (Fig. 31) | 1 | 57,03 | 57,03 | |
| PERNO RETENEDOR COMPL HSL9G (Fig.8+4) CFM | 6 | 5,79 | 34,74 | |
| TUERCA RETENEDOR 1/2″ HSL9G (Fig. 4) | 33 | 0,63 | 20,84 | |
| CUÑA MANILLA SL9G/S30 (Fig. 33) | 7 | 2,85 | 19,97 | |
| TUERCA MANILLA SL9G/S30 (Fig. 34) | 22 | 0,81 | 17,83 | |
| ARANDELA ESPARRAGO SL9G/S-30 | 299 | 0,04 | 12,59 | |
| AGUJA BARRIDO SL9G | 10 | 1,05 | 10,54 | |
| GOMA RETENEDOR SL9G (FIG. 26) | 5 | 1,74 | 8,68 | |
| TRINQUETE HSL9G (Fig. 3) | 1 | 3,25 | 3,25 | |
| PASADOR VALVULA SL9G (FIG. 45) | 1 | 2,97 | 2,97 | |
| ARANDELA MANILLA SL9G/S30 (FIG.32) | 42 | 0,06 | 2,65 | |
| PIVOTE TRINQUETE HSL9G (Fig. 1) | 3,00 | 0,76 | 2,27 | |
| ARANDELA TAPON CABEZA SL9G/S30 (Fig. 17) | 4 | 0,08 | 0,34 | |
| 5426,00 |
Para compras+ 2000 euros, 10 % descuento




