Martillo Topac
Stock() | PRECIO UN EN LOTE | COSTE LOTE | ||
MUELLE BOLA TOPAC T-79 | 42,00 | 0,30 | 12,60 | |
VALVULA Topac T-79 | 19,00 | 1,93 | 36,67 | |
RETENEDOR Topac T-79 CIRCULAR | 12,00 | 4,12 | 49,44 | |
RETENEDOR Topac T-79 HEXAGONAL | 12,00 | 4,44 | 53,22 | |
BOLA DE ADMISION T-79 Topac | 11,00 | 0,82 | 9,02 | |
TAPA VALVULA TOPAC | 9,00 | 1,93 | 17,37 | |
JUNTA TORICA Topac T-79 – 1477 | 7,00 | 0,31 | 2,14 | |
BUJE Topac T-79 HEXAG. CFM | 4,00 | 8,50 | 34,00 | |
PISTON TOPAC T-79 CFM | 4,00 | 6,25 | 25,00 | |
ABRAZADERA SUJECION Topac T-79 | 3,00 | 18,07 | 54,20 | |
BUJE Topac T-79 CUADRADO ORIG. | 3,00 | 17,50 | 52,50 | |
BUJE Topac T-79 CUADRADO COF | 19,00 | 10,00 | 190,00 | |
CULATA Topac T-79 | 1,00 | 49,59 | 49,59 | |
PISTON Topac T-79 30 mm FORTE | 4,00 | 9,03 | 36,10 | |
VALVULA IP8 | 2,00 | 2,82 | 5,63 | |
152,00 | 627,47 | |||
MARTILLO PICADOR MANO TOPAC- SEMINUEVO | 4,00 | 80,00 | 320,00 |
LOTE COMPLETO 850 EUROS