Martillo BBD 94
Stock() | PRECIO UN LOTE | ||
AGUJA BARRIDO AGUA FINA BBD94 COF (Fig. 68) | 80 | 3,58 | |
AGUJA BARRIDO AIRE CORTA BBD94 COF (Fig. 71) | 45 | 4,43 | |
AGUJA BARRIDO AIRE CORTA BBD94 OR. (Fig. 71) | 8 | 22,13 | |
AGUJA BBD94 – 36 cm (Fig. 62) | 10 | 3,16 | |
AGUJA ESPECIAL 36 cm BARRIDO BBD94 | 9 | 1,74 | |
BUCHA BBD94 (Fig. 8) CFM | 12 | 89,47 | |
BUCHA BBD94 Orig. 3121088200 (Fig. 8) | 3 | 171,58 | |
BUCHA COMPLETA BBD-94 (Fig. 8-9-10) | 5 | 231,47 | |
BUJE BBD94 COF (Fig. 9) | 3 | 8,46 | |
BUJE BBD94 (Fig. 9) CFM | 4 | 34,95 | |
BUJE BBD94 Orig. (Fig. 9) 3121 0846 00 | 3 | 193,54 | |
BULON TRASERO COGIDA BBD94 | 4 | 12,42 | |
CAMISA DE CILINDRO BBD94 ORIG. (Fig. 21) | 2 | 108,92 | |
CASQUILLO GOMA AGUJA BBD94 (Fig. 63) | 170 | 1,05 | |
CASQUILLO GUIA PISTON BBD94 (Fig. 17) COF -CFM | 9 | 21,05 | |
CASQUILLO GUIA PISTON BBD94 ORIGINAL (Fig. 17) | 3 | 47,37 | |
CHAPA RETENEDOR BBD94 Orig. (Fig. 4) | 66 | 2,37 | |
CHAPA RETENEDOR DRILLMAN / BBD94 | 6 | 0,55 | |
CHAPA SUPERIOR DE COGIDA BBD94 COF | 13 | 15,79 | |
CILINDRO BBD94 (Fig. 22) | 1 | 252,74 | |
CORONA BBD94 COF | 4 | 97,77 | |
CORONA BBD94 OR. (Fig. 65) -3115 1837 00 | 1 | 203,63 | |
CORONA COMPLETA BBD94 (Fig. 12) CFM | 3 | 160,14 | |
CORONA COMPLETA BBD94 CFM (desmontable) | 1 | 63,16 | |
CORONA COMPLETA BBD94 ORIG. (Fig. 12) | 2 | 290,42 | |
CUERPO BUCHA BBD94 OR. (Fig. 1) | 8 | 751,58 | |
CUERPO INTERM. BBD94 ORIG. (F.16) | 8 | 325,41 | |
CUERPO TRASERO COMPLETO BBD94 -3121 0571 81 | 5 | 838,45 | |
ESPARRAGO BBD94 (Fig. 46) – 3121067900 | 27 | 29,79 | |
ESPARRAGO CON TUERCA BBD94 CFM | 9 | 19,77 | |
ESPARRAGO LATERAL CON TUERCA BBD12/M10 CFM | 16 | 16,57 | |
GATILLO (MANILLA) BBD12(Fig.28)/M10(Fig. 4) CFM | 1 | 15,79 | |
GOMA RETENEDOR BBD94 (Fig. 5) – 3121003000 | 131 | 1,66 | |
GOMA RETENEDOR DRILLMAN / BBD94 | 1 | 0,89 | |
JUNTA BBD94 (FIG. 48) | 51 | 0,48 | |
JUNTA FINA AGUJA BBD94 | 123 | 0,81 | |
JUNTA TAPA BBD94 / 6632114 (Fig. 24) | 3 | 0,74 | |
JUNTA TORICA PISTON BBD94 (Fig. 20) NBR90*3 | 10 | 0,53 | |
MARTILLO ATLAS COPCO BBD44 -SEMINUEVO | 1 | 210,53 | |
MUELLE HELICOIDAL BBD94 (Fig. 31) | 9 | 1,99 | |
MUELLE TRINQUETE BBD12(Fig.9)/M10(Fig.17) CFM | 4 | 2,04 | |
MUELLE TRINQUETE BBD94 | 102 | 2,99 | |
MUELLE VALVULA BBD94 (Fig. 26) | 228 | 1,02 | |
PASADOR ELAST. BBD94 ORIG (Fig. 6) 10833920 | 222 | 1,77 | |
PASADOR GUIA BBD94 (Fig. 25) | 26 | 21,00 | |
PERNO RETENEDOR BBD94 COF-CFM (Fig. 3) | 11 | 26,32 | |
PISTON BBD94 (Fig. 19) CFM | 9 | 178,95 | |
PISTON BBD94 ORIGINAL- (Fig. .19) | 9 | 220,00 | |
PIVOTE TRINQUETE BBD94 | 210 | 1,84 | |
RACOR ENTRADA M-M BBD94 CONICO | 18 | 11,89 | |
RACOR ENTRADA M-M BBD94 PLANO | 5 | 13,53 | |
RETENEDOR BBD94 CFM | 3 | 73,68 | |
RETENEDOR BBD94 OR. – 3121085100 | 11 | 178,57 | |
TAPA VALVULA BBD94 OR. (Fig. 23) | 5 | 378,00 | |
TAPA VALVULA BBD94 OR. (Fig. 23) – SEMINUEVAS | 5 | 378,00 | |
TAPON (SET COMPLETO) BBD94 (Fig. 37 – 45) | 1 | 10,53 | |
TRINQUETE BBD94 CFM | 23 | 3,47 | |
TRINQUETE BBD94 OR. – 3101315900 | 222 | 4,80 | |
TUERCA BUCHA BBD94 AC (Fig. 10) | 1 | 21,05 | |
TUERCA BUCHA BBD94 CFM (Fig. 10) | 2 | 47,37 | |
TUERCA BUCHA BBD94 ORIGINAL (Fig. 10) | 6 | 51,43 | |
TUERCA ESPARRAGO BBD94 OR- 31210872 | 15 | 8,74 | |
TUERCA SALOM. BBD94 CFM | 8 | 62,63 | |
TUERCA SALOM. BBD94 COF (Fig. 66) | 14 | 62,63 | |
TUERCA SALOM. BBD94 OR. (Fig. 66) | 26 | 156,95 | |
VALVULA PRINCIPAL-PLANA BBD94 OR.(fig.27) | 6 | 119,13 | |
BUJE BBD94 HEX. D.19 – 3/4 CFM | 3 | 21,05 | |
CODO COMPLETO BBD94 – (F. 58–61-) | 5 | 10,53 | |
CASQUILLO COG. TRAS. BBD94 50*32 mm (Fig. 18) | 50 | 6,99 | |
JUNTA MANILLA BBD94 (FIG. 33) | 75 | 0,80 | |
RETENEDOR BBD94 COF | 7 | 24,92 | |
VALVULA MANDO BBD94 (F. 29) | 2 | 131,58 | |
6491,06 |
Para compras superiores a 2.500 euros – 10 % descuento sobre total